Size Chart
| Size | Pant Length | Waist | Hip | Ankle Opening | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 102 cm | 33 cm | 53 cm | 22 cm | 160–170 cm | 45–55 kg |
| M | 104 cm | 35 cm | 55 cm | 22.5 cm | 165–175 cm | 55–65 kg |
| L | 106 cm | 37 cm | 57 cm | 23 cm | 170–180 cm | 60–75 kg |
| XL | 108 cm | 39 cm | 59 cm | 23.5 cm | 175–185 cm | 70–85 kg |
| XXL | 110 cm | 41 cm | 61 cm | 24 cm | 180–195 cm | 75–90 kg |
All measurements are taken manually and may vary by 1–3 cm.