Hoodie Size Chart
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 cm | 66 cm | 65 cm | 53.5 cm | 160–170 cm | 45–55 kg |
| M | 70 cm | 68 cm | 67 cm | 54.5 cm | 165–175 cm | 55–65 kg |
| L | 72 cm | 70 cm | 69 cm | 55.5 cm | 170–180 cm | 60–75 kg |
| XL | 74 cm | 72 cm | 71 cm | 56.5 cm | 175–185 cm | 70–85 kg |
| XXL | 76 cm | 74 cm | 73 cm | 57.5 cm | 180–195 cm | 75–90 kg |
All measurements are taken manually and may vary by 1–3 cm.